需求嫁接平台
| 课题范畴 | 所在地域 | 服务对象 | 需求属性 | 市场规模 | 生产要素 | 销售要素 | 投资分析 | 评审团 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色食品 | 北京 | 个人 | 日用品 | 特定人群 | 技术 | 产品性能 | 投资额度 | 评定等级 |
| 日化家电 | 上海 | 企业 | 必需品 | 区域市场 | 设备 | 流通渠道 | 风险分析 | 行业地位 |
| 电子产品 | 广州 | 学校 | 急需品 | 国内市场 | 融资渠道 | 价格范围 | 利润率 | 技术含量 |
| 机械设备 | 沈阳 | 军队 | 时尚品 | 美国 | 工资水平 | 广告宣传 | 回收期 | 消费能力 |
| 美容健康 | 大连 | 政府 | 奢侈品 | 欧盟 | 原材料 | 促销方式 | 资金管理 | 项目特点 |
| 金融保险 | 青岛 | 导游 | 投资类 | 日本 | 员工技能 | 销售团队 | 投资渠道 | 人气程度 |
| 投资储蓄 | 天津 | 教师 | 竞争品 | 韩国 | 质量管理 | 售后服务 | 代理机构 | 执行团队 |
| 医疗教育 | 重庆 | 医院 | 可替代品 | 非洲 | 服务内容 | 品牌口碑 | 信息分析 | 政策导向 |
| 休闲娱乐 | 杭州 | 白领 | 购物环境 | 台湾 | 管理模式 | 销售费用 | 经营掌控 | 市场动态 |
| 交通物流 | 南京 | 银行 | 满足度UP | 巴西 | 雇佣模式 | 销售技巧 | 实业投资 | 市场前景 |
| 技术培训 | 厦门 | 抑郁症 | 紧缺商品 | 阿拉伯 | 技术研发 | 资金回笼 | 证券投资 | 排忧解难 |
| 海外旅游 | 深圳 | 老年人 | 客户忠诚 | 东南亚 | 信誉等级 | 客户维护 | 教育投资 | 受益人群 |
| 房地产 | 香港 | 儿童孕妇 | 进口商品 | 俄罗斯 | 地域优势 | 客户开发 | 保险投资 | 需求时效 |
| 服务业 | 西安 | 宾馆酒店 | 库存处理 | 新西兰 | 企业文化 | 客户定位 | 海外投资 | 消费习惯 |
| 进出口 | 海外 | 电子商务 | 认知商品 | 澳大利亚 | 社会责任 | 客户管理 | 技术研发 | 客户群体 |











